九州・沖縄でPayPayで支払いができる税金、公共料金の一覧表です。PayPayで支払って還元をもらってお得しましょう!!
もらったPayPay残高は、PayPayでの支払いの他、ヤフーショッピングやPayPayモールでの通販で使えお得です。
▼こちらからアプリの登録ができます▼
注意点
● PayPayで支払った場合、領収書や納税証明書は発行されません。
車検など納税証明書が必要になる場合はPayPayは使えません。
● 残高払いでのみ支払いできる。
カード払いは不可のためチャージして支払いましょう。
九州 | |
---|---|
福岡県 | 自動車税種別割 |
福岡県田川市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
福岡県うきは市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、集合税、保育料・副食費、下水道使用料、住宅使用料 |
福岡県宮若市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、利用者負担額(保育料)、住宅使用料、汚水施設使用料、市営住宅飲料水等使用料、利用者負担額(保育料)、水道料金、簡易水道料金) |
福岡県宇美町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、延長保育料、住宅使用料、駐車場使用料、副食費、上下水道料金 |
福岡県篠栗町 | 後期高齢者医療保険料、保育料、幼稚園授業料、町営住宅使用料、上下水道料金、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
福岡県岡垣町 | 上下水道使用料、個人住民税(普徴分)、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税(普徴分)、後期高齢者医療保険料(普徴分)、町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料、保育料、公立保育所副食費 |
福岡県福智町 | 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、公営住宅・駐車場使用料、給食費、後期高齢医療保険 |
福岡県苅田町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
佐賀県伊万里市 | 保育料、介護保険料、市営住宅家賃、集合税、軽自動車税、後期高齢者医療保険料 |
長崎県 | 県税 |
長崎県島原市 | 水道料金、税金 |
長崎県松浦市 | 市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所等利用者負担金、住宅使用料、上水道料金、下水道料金 |
長崎県雲仙市 | 軽自動車税、市県民税、固定資産税、国民健康保険税、住民税、保育料 |
長崎県東彼杵町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料 |
長崎県川棚町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保険料(介護、後期高齢者)、保育料、水道料、等 |
長崎県波佐見町 | 保育料、介護保険料、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、町県民税、水道料金 |
長崎県佐々町 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、上水道料金、副食費 |
熊本県熊本市 | 上下水道料金 |
熊本県宇城市 | 保育料 |
熊本県小国町 | 住民税(普徴)、固定資産税、軽自動車税、国民保険税(普徴)、介護保険料(普徴)、後期高齢者医療保険料(普徴)、公営住宅使用料、保育料、学校給食費、光ファイバー使用料、副食費、上水道使用料、特別簡易水道使用料、公共下水料 |
大分県 | 自動車税種別割 |
大分県別府市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料 |
大分県中津市 | 個人住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、市立保育所保育料、市営住宅使用料、市立保育所給食費、水道料金・下水道使用料・その他集落排水等使用料 |
大分県竹田市 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、ケーブルネットワーク使用料、学校給食費、浄化槽使用料、保育料、簡易水道使用料、コミュニティプラント使用料、農業集落排水使用料、農地災害分担金、施設災害分担金、定住促進住宅使用料、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、上水道料金 |
大分県豊後高田市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、受益者負担金、ケーブルネットワーク施設使用料、下水道使用料、上水道使用料 |
大分県国東市 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、幼稚園保育料、住宅使用料、駐車場使用料、浄化槽使用料、受益者負担金、水道使用料、 |
大分県日出町 | 上下水道料金、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料 |
大分県玖珠町 | 上水道料金 |
宮崎県 | 自動車税、不動産取得税、個人事業税 |
宮崎県一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団 | 水道料金等 |
宮崎県都城市 | 上下水道料金、市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料 |
宮崎県日向市 | 固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金等、市県民税 |
宮崎県串間市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料 |
宮崎県国富町 | 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料、町営住宅使用料、下水道事業受益者負担金、上下水道料金等 |
宮崎県綾町 | 町営住宅使用料、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、浄化槽使用料、農業集落排水使用料、水道料、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税 |
宮崎県高鍋町 | 市町村民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、住宅使用料、駐車場使用料、上下水道料 |
宮崎県新富町 | 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、住宅使用料、保育料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料 |
宮崎県都農町 | 町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、住宅使用料、後期高齢者医療保険料、水道料 |
鹿児島県 | 個人事業税・不動産取得税・自動車税 |
鹿児島県鹿屋市 | 市県民税普通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、上下水道料 |
鹿児島県出水市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
鹿児島県霧島市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、保育所負担金、交通災害共済掛金 |
鹿児島県南さつま市 | 軽自動車税・固定資産税・市県民税・国民健康保険税、水道料金使用料、介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・住宅使用料・教職員住宅・地域活性化住宅・漁業集落排水使用料・農業集落排水使用料・汎用調定分使用料 |
鹿児島県奄美市 | 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人税、介護保険料、後期高齢者保険料、公営住宅使用料、保育所利用料、幼稚園保育料、給食費、定住促進住宅使用、水道料金・開閉栓手数料、下水道及び農業集落排水使用料 |
鹿児島県さつま町 | 町県民税(普通徴収),固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料・利用料、住宅料(公営)、住宅料(教職員)、定住促進家賃、土地貸借料、老人措置費負担金、改良住宅使用料、新築資金、農業集落排水、温泉使用料、水道料金 |
鹿児島県大崎町 | 町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税、介護保険料・後期高齢者保険料・保育利用料・住宅使用、水道料金,開栓手数料,簡易水道料金,下水道使用料 |
鹿児島県肝付町 | 町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、町営住宅使用料、水道料 |
鹿児島県天城町 | 住民税(普徴)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普徴)、介護保険料(普徴)、後期高齢者保険料(普徴)、保育所利用料、住宅使用料、AYT利用料、簡易水道料金 |
沖縄 | |
沖縄県那覇市 | 市県民税・普徴分・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料 |
沖縄県南城市 | 国民健康保険税、軽自動車税、固定資産税、住民税、後期高齢者医療保険料 |
沖縄県読谷村 | 住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、保育料、幼稚園保育料、村営住宅使用料 |
沖縄県八重瀬町 | 水道料金 |
● NHK受信料も支払いができます。
支払い方法 【超簡単】
・※ 0.5%から1.5%のPayPayボーナス付与
・ ご利用にはPayPayアプリの1.34.0バージョン以上が必要です。
・ お一人様につき、以下の付与上限があります。
-「1回のお支払いにおける付与上限」:7,500円相当
-「1カ月の付与合計上限」:「PayPayでのお支払いで最大1.5%付与」と「特定サービス利用特典」の付与分と合算して15,000円相当
▼こちらからアプリの登録ができます▼
● PayPayでは毎月たくさんのキャンペーンがあります。今はこちら
● PayPayをよく使うならワイモバイルがお得!
お得キャンペーンが盛りだくさんなPayPay。PayPayをよく使うならワイモバイルがめちゃお得です。格安SIMは通信速度遅いのでは?と心配な方も多いと思いますが、ソフトバンクの回線をしているワイモバイルは比較的早い速度での利用が可能です。[…]